Наши дипломы

Смотреть

Наличие ЖД ветки

Наличие собственных полувагонов и платформ. Это позволяет оперативно отправлять грузы и экономить на логистике.

Лотки междушпальные

Название Ширина Длина Высота Вес Цена  
КЛ 340 1000 120 0.08 600 руб. В корзину
Крышка лотка Тип I 340 750 70 0.04 280 руб. В корзину
ЛЖН-0.5-1.0 420 1000 500 0.3 1 950 руб. В корзину
ЛЖН-0.5-2.0 420 2000 500 0.60 3 900 руб. В корзину
ЛЖН-0.75-1.0 460 1000 750 0.48 3 120 руб. В корзину
ЛЖН-0.75-2.0 460 2000 750 0.96 6 240 руб. В корзину
ЛЖН-1.0-1.0 500 1000 1000 0.68 4 420 руб. В корзину
ЛЖН-1.0-2.0 500 2000 1000 1.36 8 840 руб. В корзину
ЛЖС-0.5-1.0 420 1000 500 0.30 1 950 руб. В корзину
ЛЖС-0.5-2.0 420 2000 500 0.60 3 900 руб. В корзину
ЛЖС-0.75-1.0 460 1000 750 0.48 3 120 руб. В корзину
ЛЖС-0.75-2.0 460 2000 750 0.96 6 240 руб. В корзину
ЛЖС-1.0-1.0 500 1000 1000 0.68 4 420 руб. В корзину
ЛЖС-1.0-2.0 500 2000 1000 1.36 8 840 руб. В корзину
Лоток Тип I-0,35 392 1500 450 0.4 2 200 руб. В корзину
Лоток Тип I-0,50 392 1500 600 0.45 2 450 руб. В корзину
Лоток Тип I-0,70 392 1500 800 0.6 3 190 руб. В корзину
Оголовок лотка ОЛН-0.5 420 1000 500 0.25 1 625 руб. В корзину
Оголовок лотка ОЛН-0.75 460 1000 750 0.38 2 470 руб. В корзину
Оголовок лотка ОЛС-0.5 420 1000 500 0.25 1 625 руб. В корзину
Всего: 24
1 2
Напишите нам